“湘聚钱塘,公益同行”—— 浙江省湖南商会2017年年会暨杭州湖南商会十周年庆典,于2016年12月23日在杭州洲际酒店隆重召开。同日下午,邀请了前外交部长李肇星做公益论坛演讲。本次年会能够取得圆满成功,离不开我们商会成员的鼎力赞助及热心奉献,现对商会成员赞助名单公布如下,并将陆续在公众号逐个宣传赞助企业,通报感谢大家对商会工作的大力支持!
浙江省湖南商会2017年年会商会成员赞助荣誉榜 | ||||
序号 | 商会职务 | 姓 名 | 单 位 | 现金累计 79.53万元,物资若干 |
1 | 会 长 | 黄 勇 | 杭州紫光楼宇机电工程有限公司 | 现金15万元 |
2 | 名誉会长 | 陈 劼 | 杭州背朝前农业科技有限公司 | 新疆土特产 1000份 |
3 | 副会长 | 何迎春 | 博地控股集团 | 现金5万元 |
4 | 常务副会长 | 刘芝佑 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 现金3万元 |
5 | 副会长 | 左正华 | 华龙证券浙江分公司 | 现金3万元 |
6 | 共青团湖南省委驻浙江省工作委员会 | 现金3万元 | ||
7 | 常务副会长 | 孙 航 | 杭州智见控股集团有限公司 | 现金2万元 |
8 | 常务副会长 | 姜程钟 | 杭州志卓科技股份有限公司 | 现金2万元 |
9 | 常务副会长 | 黄 华 | 浙江爵盛投资管理有限公司 | 现金2万元 |
10 | 常务副会长 | 羊建文 | 松研科技(杭州)有限公司 | 现金2万元 |
11 | 常务副会长 | 刘 坚 | 杭州瑞祺食品有限公司 | 现金2万元 |
12 | 常务副会长 | 向 前 | 杭州湘君电子有限公司 | 现金2万元 |
13 | 常务副会长 | 万天慧 | 杭州先秦广告有限公司 | 现金2万元 |
14 | 副会长 | 陶跃华 | 杭州正大锑产品有限公司 | 现金2万元 |
15 | 副会长 | 陈志军 | 宾利电梯(杭州)有限公司 | 现金2万元 |
16 | 副会长 | 何湘北 | 浙江和鑫资产管理有限公司 | 现金2万元 |
17 | 副会长 | 李康跃 | 浙江天啬投资管理有限公司 | 现金2万元 |
18 | 副会长 | 张东胜 | 杭州翱翔机电设备有限公司 | 现金2万元 |
19 | 会 员 | 李小青 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 现金2万元 |
20 | 会 员 | 李 丹 | 杭州证客信息科技有限公司 | 现金2万元 |
21 | 常务副会长 | 李检军 | 杭州碧贵源化妆品有限公司 | 现金1万元、进口酵素礼盒3套 |
22 | 常务副会长 | 肖 松 | 杭州世纪飞凡广告制作有限公司 | 现金1万元 |
23 | 常务副会长 | 阳 军 | 杭州优光贸易有限公司 | 现金1万元 |
24 | 常务副会长 | 姜远军 | 浙江智仁律师事务所 | 现金1万元 |
25 | 常务副会长 | 蒋 卫 | 苏州大卫木业有限公司 | 现金1万元 |
26 | 常务副会长 | 雷荣湘 | 杭州天宇四季风情大酒店有限公司 | 现金1万元 |
27 | 常务副会长 | 李 兵 | 杭州超力体育用品有限公司 | 现金1万元 |
28 | 常务副会长 | 肖卫群 | 杭州妃雅生物科技有限公司 | 现金1万元 |
29 | 副会长 | 李海波 | 浙江华垦建设有限公司 | 现金1万元 |
30 | 副会长 | 王造国 | 杭州普惠通信设备有限公司 | 现金1万元 |
31 | 副会长 | 李 冰 | 杭州全盛机电科技有限公司 | 现金1万元 |
32 | 理 事 | 樊青松 | 杭州赛弗瑞照明电器有限公司 | 现金1万元 |
33 | 理 事 | 何书元 | 浙江伟星资产管理有限公司 | 现金1万元 |
34 | 会 员 | 伍兆兆 | 杭州安得电子有限公司 | 现金1万元 |
35 | 会 员 | 付朝辉 | 杭州名淘网络科技有限公司 | 现金1万元 |
36 | 常务副会长 | 曹桂宜 | 宁波市和达环保工程有限责任公司 | 现金6300元 |
37 | 副会长 | 向永忠 | 杭州尚外建筑设计咨询有限公司 | 现金5千元、玉镯20个 |
38 | 常务副会长 | 段启全 | 杭州纽森思建筑防水工程有限公司 | 现金5千元 |
39 | 副会长 | 潘文权 | ABB(中国)有限公司杭州分公司 | 现金5千元 |
40 | 副会长 | 李正良 | 杭州沃德认证技术服务有限公司 | 现金5千元 |
41 | 副会长 | 关小绿 | 浙江正达工程管理咨询有限公司 | 现金5千元 |
42 | 副会长 | 何 杰 | 杭州永杰电器有限公司 | 现金5千元 |
43 | 副会长 | 贺赛龙 | 中国平安财产保险股份有限公司杭州分公司 | 现金5千元 |
44 | 理 事 | 王 鹏 | 杭州哈氟龙装饰工程有限公司 | 现金5千元 |
45 | 理 事 | 李子仲 | 家家福(杭州)投资管理有限公司 | 现金5千元 |
46 | 理 事 | 潘 新 | 杭州萧山香颂娱乐有限公司 | 现金5千元 |
47 | 理 事 | 曹建光 | 浙江途骏信息科技有限公司 | 现金5千元 |
48 | 会 员 | 陈 义 | 杭州奋钧环境科技有限公司 | 现金3千元 |
49 | 理 事 | 李 华 | 杭州奥林教育咨询有限公司 | 现金3千元 |
50 | 副会长 | 左光林 | 杭州冠英汽车零部件有限公司 | 现金2千元 |
51 | 副会长 | 杨流元 | 永康市普都工贸有限公司 | 现金2千元 |
52 | 会 员 | 赵 刚 | 杭州德图电气有限公司 | 现金2千元 |
53 | 会 员 | 何凌云 | 杭州韵也装饰工程设计有限公司 | 现金2千元 |
54 | 常务副会长 | 彭杰颖 | 达缘·冠相品食品有限公司 | 婴幼儿罐装辅食22份 |
55 | 副会长 | 周芹羽 | 杭州羽锋商贸有限公司 | 红酒270瓶 |
56 | 副会长 | 彭中云 | 杭州艺巴克纺织品有限公司 | 混纺被30件 |
57 | 会 员 | 黄艳红 | 浙江视科文化传播有限公司 | 国际厅电子屏、百草味礼盒200份 |
58 | 理 事 | 曹熙蓉 | 杭州紫蝦仙芓餐饮管理有限公司 | 餐饮券3万元 |
59 | 会 员 | 罗钰媛 | 杭州泰来教育科技有限公司 | 沉香木手链6条 |
60 | 会 员 | 周 奇 | 杭州甲子文化艺术策划有限公司 | 铜雕人物像《春风又绿江南岸》 |
61 | 会 员 | 陈命强 | 杭州丰弛进出口有限公司 | 冷烟花设备1对 |
62 | 会 员 | 蒋 璐 | 杭州悦蓉科技有限公司 | 围巾120条 |
最后,再次感谢以上成员的热心赞助及对商会工作的大力支持!
经营性网站备案号:浙B2-20080103 浙公网安备 33010602002554号 客服电话:400-668-0099
Copyright @ 2008 浙江省湖南商会 All Rights Reserved 浙ICP备2024085628号-1